Cómo ordenar
En el siguiente tabla se muestran las opciones para generar el modelo del producto y ordenarlo en línea
Ejemplo: 2SSC316MF01B12212CB
Capacidad (lt)/Capacity (lt) | Estilo/Style | Material | Acabado superficial/Surface finish | Férula/Ferule | Cantidad de férulas/Ferula Quantity | ID. Tamaño clamb férula/ID. Size ferula clamp | Posición de férula/Ferule position | Accesorios/Fittings |
2 | SSDH = Hermético Hermetic | AISI 304 = 304 | MF = Acabado mecánico Mechanical finish (0.62 µm) | Sí/Yes = 01 | A = 1 | 1/4" = 08 | Arriba/Top = 212 | CB = Cónico Conical bottom |
3 | SSDHC = Con tapa Top | AISI 316 =316 | EF = Acabado electropulido Electropolish finish (0.62 µm + Electropolish) | No = 00 | B = 2 | 3/4" = 12 | Abajo/Bottom = 213 | HS = Agarrederas en faldón Handle in shell |
5 | C = 3 | 1 1/2" = 16 | Faldón/Shell = 215 | HC = Agarraderas en tapa Handle in cover | ||||
10 | D = 4 | 2" = 32 | TF2 = Trisure | |||||
15 | 3" = 48 | TF3 = Trisure | ||||||
20 | 4" = 64 | |||||||
30 | 6" = 96 | |||||||
50 | ||||||||
60 | ||||||||
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 |