Cubeta
Características del producto
Cubetas fabricadas en acero inoxidable, totalmente sanitarias si así lo desea el cliente, cumpliendo con el diseño de fácil limpieza y ceja antiderrame. Con las siguientes capacidades:
Model | Volumen | Diameter | Height | Thickness | Weight | ||||
US gal | L | in | mm | in | mm | mm | lb | kg | |
SSP 12L | 3.17 | 12 | 9.06 | 230 | 12.20 | 310 | 0.9 | 3.75 | 1.7 |
SSP 16L | 4.23 | 16 | 12.20 | 310 | 9.84 | 250 | 0.9 | 5.51 | 2.5 |
SSP 20L | 5.28 | 20 | 9.06 | 230 | 13.39 | 340 | 0.9 | 5.51 | 2.6 |
| - | tapa 12 | 11.14 | 283 | 0.47 | 12 | 0.9 | 1.32 | 0.6 |
| - | tapa 16 | 12.72 | 323 | 0.47 | 12 | 0.9 | 1.54 | 0.7 |
| - | tapa 20 | 13.50 | 343 | 0.47 | 12 | 0.9 | 1.76 | 0.8 |
FABRICACIÓN ESPECIAL EN OTRAS CAPACIDADES. |
Descripción técnica y cualitativa
Las cubetas son elaboradas en acero inoxidable AISI 304 Y 316L, acabado superficial interna de 20 a 25 Ra, ligeras y resistentes, cumplen con los requerimientos F.D.A. Se tiene como opcionales les siguientes características:
Tapa
Aforo
Base transportadora
Acabado electropulido
Tabla técnica
Tipo acero | Acero Inoxidable AISI 304 Y 316L |
Calibre | 0.9mm |
Acabado superficial | 20 a 25 Ra |
Dimensiones |
|
Volumenes | 12 lt a 20lt |
Presión de operación | ATM |