Recipientes
Características del producto
Recipientes fabricados en acero inoxidable, totalmente sanitarios si así lo desea el cliente, cumpliendo con el diseño de fácil limpieza y ergonómicos para la optimización de procesos. Con las siguientes capacidades.
Recipientes con tapa
Model | Volumen | Diameter | Height | Thickness | Weight | ||||
US gal | L | in | mm | in | mm | mm | lb | kg | |
SSDC 2L | 0.53 | 2 | 6.69 | 170 | 4.53 | 115 | 0.9 | 2.20 | 1 |
SSDC 3L | 0.79 | 3 | 6.69 | 170 | 6.30 | 160 | 0.9 | 2.65 | 1.2 |
SSDC 5L | 1.32 | 5 | 9.84 | 250 | 5.51 | 140 | 0.9 | 3.75 | 1.7 |
SSDC 10L | 2.64 | 10 | 9.84 | 250 | 9.84 | 250 | 0.9 | 6.17 | 2.8 |
SSDC 15L | 3.96 | 15 | 12.20 | 310 | 9.84 | 250 | 0.9 | 7.50 | 3.4 |
SSDC 20L | 5.28 | 20 | 12.20 | 310 | 12.60 | 320 | 0.9 | 9.26 | 4.2 |
SSDC 30L | 7.92 | 30 | 12.20 | 310 | 18.90 | 480 | 0.9 | 11.91 | 5.4 |
SSDC 50L | 13.2 | 50 | 17.91 | 455 | 14.57 | 370 | 0.9 | 16.53 | 7.5 |
SSDC 60L | 15.85 | 60 | 14.57 | 370 | 28.15 | 715 | 0.9 | 17.20 | 7.8 |
SSDC 100L | 26.41 | 100 | 22.05 | 560 | 18.11 | 460 | 1.2 | 25.13 | 11.4 |
SSDC 100BL | 26.41 | 100 | 17.91 | 455 | 26.57 | 675 | 1.2 | 24.25 | 11 |
SSDC 150L | 39.62 | 150 | 22.05 | 560 | 26.18 | 665 | 1.2 | 30.42 | 13.8 |
SSDC 200L | 52.83 | 200 | 22.05 | 560 | 34.25 | 870 | 1.2 | 34.17 | 15.5 |
FABRICACIÓN ESPECIAL EN OTRAS CAPACIDADES. |
Recipientes herméticos
Model | Volumen | Diameter | Height | Thickness | Weight | ||||
US gal | L | in | mm | in | mm | mm | lb | kg | |
SSDH 2L | 0.53 | 2 | 6.69 | 170 | 4.72 | 120 | 0.9 | 2.65 | 1.2 |
SSDH 3L | 0.79 | 3 | 6.77 | 172 | 6.3 | 160 | 0.9 | 3.53 | 1.6 |
SSDH 5L | 11.76 | 5 | 9.84 | 250 | 5.51 | 140 | 0.9 | 4.63 | 2.1 |
SSDH 10L | 23.52 | 10 | 9.84 | 250 | 9.84 | 250 | 0.9 | 7.05 | 3.2 |
SSDH 15L | 35.28 | 15 | 12.2 | 310 | 9.84 | 250 | 0.9 | 8.60 | 3.9 |
SSDH 20L | 47.04 | 20 | 12.2 | 310 | 12.6 | 320 | 0.9 | 10.58 | 4.8 |
SSDH 30L | 70.56 | 30 | 12.2 | 310 | 18.9 | 480 | 0.9 | 13.45 | 6.1 |
SSDH 50L | 117.61 | 50 | 17.91 | 455 | 14.57 | 370 | 0.9 | 17.86 | 8.1 |
SSDH 60L | 141.13 | 60 | 14.57 | 370 | 28.15 | 715 | 0.9 | 17.20 | 7.8 |
SSDH 100L | 235.22 | 100 | 22.05 | 560 | 18.11 | 460 | 1.2 | 26.90 | 12.2 |
SSDH 100BL | 235.22 | 100 | 17.91 | 455 | 26.57 | 675 | 1.2 | 25.96 | 11.80 |
SSDH 150L | 352.82 | 150 | 22.05 | 560 | 26.18 | 665 | 1.2 | 31.97 | 14.5 |
SSDH 200L | 470.43 | 200 | 22.05 | 560 | 34.25 | 870 | 1.2 | 35.86 | 16.3 |
FABRICACIÓN ESPECIAL EN OTRAS CAPACIDADES. |
Descripción técnica y cualitativa
Los recipientes son elaborados en acero inoxidable AISI 304 Y 316L, acabado superficial interna de 20 a 25 Ra, uniones de soldadura proceso TIG y cumpliendo con los requerimientos F.D.A. Se tiene como opcionales les siguientes características:
Asas tipo olla
Abrazadera abre fácil
Sistema antiflama
Acabado electropulido
Herméticos 100%
Empaque silicón
Modificaciones a necesidades específicas
Tipo acero | Acero Inoxidable AISI 304 Y 316L |
Calibre | 0.9mm a 1.2mm (depende vólumen) |
Acabado superficial | 20 a 25 Ra |
Volúmenes | 2 lt a 200lt |
Presión de operación | ATM |